학부모님 안녕하십니까? 천현초등학교 교육 활동에 관심을 기울여 주셔서 감사합니다. 학교폭력 걱정이 없는 행복하고 안전한 학교를 만들기 위한 방안을 마련하고자, 전국 시?도교육감은 2022년도 1차 학교폭력 실태조사를 다음과 같이 실시합니다.
* 컴퓨터 및 모바일 기기(스마트폰, 태블릿)로 참여 가능하며
인터넷 브라우저에서 홈페이지 주소를 입력하여 실태조사에 참여 가능
* 조사관련 문의 및 상담 : 학교폭력 실태조사 시도별 홈페이지에 안내
(09:00~18:00, 주말 및 공휴일 미 운영)
우리 학생들을 학교폭력으로부터 안전하게 보호하기 위하여, 자녀가 조사에 참여할 수 있도록 적극적으로 독려해 주시고, 솔직한 응답 및 비밀보장을 위해 가정에서 개별적으로 참여할 수 있도록 지도 부탁드립니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
2148 | 포스트 오미크론 대응 학교 방역분야 변경사항 안내 | 오성희 | Apr 28, 2022 | 1510 | |
2147 | 위클래스 친구사랑주간 이벤트 | 조예솔 | Apr 27, 2022 | 1507 | |
2146 | 신체발달 및 시력검사 결과 안내 | 오성희 | Apr 22, 2022 | 1580 | |
2145 | 2022 장애인의 날 안내 및 장애인식개선 교육영상 | 이효경 | Apr 20, 2022 | 1576 | |
2144 | 2022학년도 학교폭력실태조사 안내 | 손지용 | Apr 11, 2022 | 1500 | |
2143 | 스마트 안심드림 앱 소개 및 설치방법 | 손지용 | Apr 18, 2022 | 1573 | |
2142 | 2022년 굿네이버스 학교폭력예방 공모전 | 손지용 | Apr 18, 2022 | 1485 | |
2141 | 신속항원 선제검사 주 1회 변경 및 확진자 발생 시 접촉자 관리 방법 변경 | 오성희 | Apr 18, 2022 | 1401 | |
2140 | 당뇨병, 희귀질환 안내 | 오성희 | Apr 13, 2022 | 1511 | |
2139 | 청소년 유해정보 필터링 S/W 무료 보급 안내 | 관리자 | Apr 7, 2022 | 1542 |
학교에서 전하는 가정 통신문을 안내하는 곳입니다.